Яровая пшеница в РТ, 2019г.
№ п/п | Сорта, включенные в госреестр РТ | Площади, га | Валовый сбор | Урожайность, ц/га |
1 | Экада 214 | 25,0 | 937,4 | 37,5 |
2 | Аль Варис | 191,6 | 6977,4 | 36,4 |
3 | Ульяновская 105 | 8331,5 | 300830,9 | 36,1 |
4 | Иделле | 11136,2 | 398224,1 | 35,8 |
5 | Тулайковская Надежда | 3364,0 | 119448,1 | 35,5 |
6 | Уралосибирская | 2401,0 | 81292,0 | 33,9 |
7 | Черноземноуральская 2 | 166,0 | 5365,0 | 32,3 |
8 | Йолдыз | 81479,2 | 2539649,6 | 31,2 |
9 | Экада 113 | 5176,0 | 161122,7 | 31,1 |
10 | Хаят | 9093,5 | 282978,9 | 31,1 |
11 | Казанская Юбилейная | 11841,6 | 362586,7 | 30,6 |
12 | Эстер | 5341,4 | 163158,9 | 30,5 |
13 | Тулайковская 108 | 6886,0 | 207543,4 | 30,1 |
14 | Злата | 1616,0 | 48697,0 | 30,1 |
15 | Экада 109 | 80116,4 | 2351368,7 | 29,3 |
16 | Архат | 30789,0 | 883781,7 | 28,7 |
17 | Экада 70 | 20820,8 | 565495 | 27,2 |
18 | Симбирцит | 8918,0 | 236458,7 | 26,5 |
19 | Экада 66 | 39117,0 | 997746,6 | 25,5 |
20 | Маргарита | 5947,0 | 148280,9 | 24,9 |
21 | Тулайковская 10 | 1367,0 | 26376 | 19,3 |
Итого: | 334124,2 | 9888319,7 | 30,6 |
Площадь яровой пшеницы под районированными сортами составляет 334124га, сорта ТатНИИСХ занимают 238327га или 71%