Куприянова Елена Андреевна
ОТЧЕТ по научным исследованиям за 1 курс, 1 семестр обучения
Направление подготовки | 06.06.01 — Биологические науки |
Направленность (специальность) | 03.03.03 — Микробиология |
Структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, Лаборатория | Казанский институт биохимии и биофизики ФИЦ КазНЦ РАН |
Научный руководитель | д.б.н. Чернов В.М. |
Тема научно-квалификационной работы | «Кишечная микробиота у детей с функциональными расстройствами: микробный профиль и его модуляция» |
- Выполнение индивидуального плана научных исследований (за соответствующий период)
№ п/п | Запланировано | Выполнено (% выполнения) |
1 | Анализ данных секвенирования метагеномов кишечника человека | 100%
|
2 | Определение состава кишечной микробиоты человека | 100% |
3 | Анализ метаболических путей и функций кишечной микробиоты человека | 100% |
- Краткое описание полученных на текущий момент результатов
Проведенные исследования показали, что структура микробиоты кишечника в сравниваемых когортах в отношении основных таксонов микроорганизмов схожа. После антибиотикотерапии индекс биоразнообразия уменьшился, а количество бактериальных родов почти во всех случаях снизилось, при этом существенные изменения наблюдались для пробиотических бактерий (лактобактерий и бифидобактерий). При анализе метаболического потенциала микробиома в пуле полученных прочтений было выявлено около 500 метаболических путей. Было обнаружено, что метаболический потенциал микробиома кишечника инфицированных пациентов до и после лечения, а также инфицированных и неинфицированных больных, существенно различается.
Полученные результаты доложены на итоговой конференции КИББ ФИЦ КазНЦ РАН.
- Публикации по теме научно-квалификационной работы (за все время обучения, включая тезисы докладов):
№ п/п | Библиографическое описание | Название издания (отметить издания из перечня ВАК) |
1 | Куприянова Е.А. Определение антибиотикорезистентных форм бактерии H.pylori в образцах биопсии желудка с помощью секвенирования / Е.А. Куприянова, С.Ю. Маланин, Д.Д. Сафина, С.Р. Абдулхаков. – 2018. | Тезисы докладов 71-й Всероссийской с международным участием школы-конференции молодых ученых «Биосистемы: организация, поведение, управление» |
2 | Kupriyanova E.A. Helicobacter pylori influences the metagenomic profile of human gastric mucosa / E. Kupriyanova, S. Malanin, D. Safina, A. Safin, I. Alieva, A. Ziyatdinov, S.R. Abdulkhakov, R.A. Abdulkhakov, T. Grigoryeva. – 2018. | 26th United European Gastroenterology Week Abstract Issue |
3 | Куприянова Е.А. Метагеномный анализ слизистой оболочки желудка при инфекции Helicobacter pylori. – 2018. | Сборник тезисов Итоговой научно-образовательной конференции студентов казанского федерального университета |
- Апробация результатов научно-квалификационной работы (за все время обучения):
№ п/п | Название конференции | Тип доклада |
1 | 71-я Всероссийская с международным участием школа-конференция молодых ученых «Биосистемы: организация, поведение, управление» | Стендовый |
2 | Итоговая конференция ФИЦ КазНЦ РАН | Устный |
- Иные достижения аспиранта:
(участие в конкурсах, грантах, полученные премии, дипломы, именные стипендии и т.п. (указать, где получено и за что), стажировки)